Teatro
| ESCALA GENERAL | |||
| Categoría | DESDE 01-09-2011 AL 30-04-2012 |
DESDE 01-05-2012 AL 31-08-2012 |
|
| A | $ 6.900,00 | $ 7.176,00 | |
| B | $ 6.425,00 | $ 6.682,00 | |
| C | $ 5.950,00 | $ 6.188,00 | |
| D | $ 5.475,00 | $ 5.694,00 | |
| E | $ 5.000,00 | $ 5.200,00 | |
| Transpunte | $ 5.475,00 | $ 5.694,00 | |
| Apuntador | $ 5.000,00 | $ 5.200,00 | |
| Bailarina Solista | $ 5.475,00 | $ 5.694,00 | |
| Bailarina de Conjunto | $ 5.000,00 | $ 5.200,00 | |
| ESCALA SALAS MENORES A 200 LOCALIDADES | |||
| Categoría | DESDE 01-09-2011 AL 30-04-2012 |
DESDE 01-05-2012 AL 31-08-2012 |
|
| A | $ 5.668,75 | $ 5.895,50 | |
| B | $ 5.250,00 | $ 5.460,00 | |
| C | $ 5.025,00 | $ 5.226,00 | |
| D | $ 4.562,50 | $ 4.745,00 | |
| E | $ 4.287,50 | $ 4.459,00 | |
| Transpunte | $ 4.562,50 | $ 4.745,00 | |
| Apuntador | $ 4.287,50 | $ 4.459,00 | |
| Bailarina Solista | $ 4.562,50 | $ 4.745,00 | |
| Bailarina de Conjunto | $ 4.287,50 | $ 4.459,00 | |
Versión para impresora- 1 lectura
Enviar a un amigo









